ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА МОРОЗЕ. COOL-ТЕСТ
| Субъективные водительские оценки* | |||||||
| Ситро- ен |
Фи- ат |
Форд | Мерс | Пе- жо |
Ре- но |
Volks- wagen |
|
| Движок | 48 | 57 | 54 | 63** | 48 | 54 | 57 |
| Коробка | 50 | 50 | 60 | 57 | 50 | 46 | 55 |
| Сцепление | 52 | 52 | 60 | 58 | 52 | 55 | 58 |
| Тормоза | 51 | 51 | 60 | 59 | 51 | 51 | 59 |
| Подвеска | 47 | 47 | 58 | 57 | 47 | 59 | 58 |
| Рулевое управление | 45 | 45 | 62 | 59 | 45 | 57 | 59 |
| Головной свет | 50 | 50 | 58 | 58 | 50 | 54 | 59 |
| Кабина | 47 | 47 | 57 | 60 | 47 | 57 | 60 |
| Дверки кабины | 53 | 53 | 52 | 53 | 53 | 52 | 53 |
| Сиденье шофера | 46 | 46 | 57 | 58 | 46 | 59 | 58 |
| Уют шофера | 46 | 46 | 59 | 60 | 46 | 56 | 58 |
| Комфорт пассажира | 45 | 45 | 53 | 58 | 45 | 52 | 58 |
| Передняя панель | 51 | 51 | 60 | 62 | 51 | 54 | 55 |
| Обзорность вперед | 55 | 55 | 55 | 56 | 55 | 56 | 56 |
| Зеркала заднего вида | 59 | 59 | 56 | 50 | 59 | 55 | 50 |
| Гул | 50 | 38 | 57 | 61 | 50 | 54 | 55 |
| Отопление | 52 | 52 | 50 | 52 | 52 | 50 | 52 |
| Оснащение | 51 | 51 | 53 | 57 | 51 | 54 | 55 |
| Грузовой отсек | 59 | 59 | 52 | 50 | 59 | 53 | 50 |
| Ежедневное обслуж. | 52 | 52 | 54 | 60 | 52 | 49 | 60 |
| Сумма баллов | 1009 | 1006 | 1127 | 1148 | 1009 | 1077 | 1125 |
| Средний балл | 7,2 | 7,2 | 8,1 | 8,2 | 7,2 | 7,7 | 8 |
| * Общая подсчитанная оценка семи водителей-испытателей; наибольший балл – 70. | |||||||
| **Жирным шрифтом выделены превосходнейшие характеристики | |||||||
| Техническиехарактеристики
(данные изготовителя) |
||||
| Citoen | Fiat | Ford | Mercedes | |
| Jumper 35LH | Ducato Maxi 2.8 TDI | Transit 350L | Sprinter 313CDI | |
| Абсолютная масса, кг | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Грузо- подъемность, кг |
1420 | 1420 | 1645 | 1455 |
| Размер кузова, куб. М | 12 | 12 | 9,9 | 10,4 |
| Колесная база, мм | 3700 | 3700 | 3750 | 3550 |
| Высота грузового отсека, мм | 1880 | 1880 | 1630 | 1850 |
| Движок | PSA | SOFIM | Форд DuraTorq | Mercedes |
| Образец | дизель с турбонаддувом и промежным остыванием; конкретный впрыск | |||
| Электронное управление | + | — | + | + |
| Нейтрализатор/
Рециркуляция выхлопных газов |
+/+ | +/— | +/+ | -/- |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Рабочий объем, куб. См | 2446 | 2150 | 2446 | 2150 |
| Мощность, л. С. /о/мин | 107/4000 | 122/3600 | 120/4000 | 129/3800 |
| Крутящий миг, Нм/о/мин | 235/2250 | 285/1800 | 240/2300 | 300/1600-2400 |
| ТРАНСМИССИЯ | ||||
| Привод | фронтальный | передний | задний | задний |
| Коробка передач механическая, пятиступенчатая | ||||
| Диапазон передач | 3,727–0,642 | 3,727–0,603 | 3,870–0,760 | 5,053-0,784 |
| Гл. Пара | 5,917 | 5,231 | 4,630 | 4,111 |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||||
| Подвеска впереди | независимая, со стабилизатором поперечной стойкости (Ситроен, Фиат, Форд, Peugeot – McPherson; Рено – пружинная, Мерседес, Фольксваген – поперечный упругий элемент) | |||
| взади | у всех машин – зависимая рессорная (Mercedes – со стабилизатором) | |||
| Тормоза впереди/взади | дисковые/барабанные (Мерседес и Фольксваген – дисковые/дисковые) | |||
| Посадочный поперечник колес, дюймы | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Техническиехарактеристики
(продление) |
|||
| Пежо | Renault | Volkswagen | |
| Boxer 350LH | Master T35 | LT35 TDI | |
| Полнаямасса, кг | 3500 | 3500 | 3500 |
| Грузоподъемность, кг | 1420 | 1490 | 1530 |
| Объемкузова, куб. М | 12 | 10. Авг | 10,4 |
| Колесная база, мм | 3700 | 3578 | 3550 |
| Высота грузового отдела, мм | 1880 | 1895 | 1850 |
| Двигатель | PSA | SOFIM | VW |
| Разряд | дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением; конкретный впрыск | ||
| Электронное управление | + | — | + |
| Нейтрализатор/ рециркуляция выхлопных газов | +/+ | +/— | +/+ |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 5 |
| Рабочий размер, куб. См | 2446 | 2800 | 2461 |
| Мощность, л.с. /об/мин | 107/4000 | 116/3600 | 109/3500 |
| Вращающий момент, Нм/об/мин | 235/2250 | 260/1800 | 280/1700–2300 |
| ТРАНСМИССИЯ | |||
| Привод | передний | фронтальный | задний |
| Коробка передач | механическая, пятиступная | ||
| Диапазон передач | 3,727–0,642 | 3,910–0,710 | 5,053–0,784 |
| Гл. Пара | 5,917 | 3,56 | 4,111 |
| ХОДОВАЯЧАСТЬ | |||
| Подвеска спереди | ” McPherson” независимая, со стабилизатором поперечной стойкости (Citroen, Фиат, Ford, Peugeot, Renault – пружинная; Мерседес, Volkswagen – с поперечной рессорой) | ||
| взади | у всех машин – зависимая рессорная (Mercedes –со стабилизатором) | ||
| Тормоза впереди/сзади | дисковые/барабанные (Мерседес и Volkswagen –дисковые/дисковые) | ||
| Посадочный поперечник колес, дюймы | 16 | 15 | 15 |



