ВО ЧТО ОБУТЬ АВТОМАШИНУ? В РЕЗИНУ!
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||
| Результаты испытаний (продолжение) | |||||
| Характеристики покрышек | Воз- действие на общую оценку |
Continental | Firestone | Fulda | Goodyear |
| Сцепные характеристики на мокром асфальте | 60% | ||||
| Торможение с Абс | 15% | 10 | 8 | 7 | 8 |
| Стойкость к аквапланированию на прямой | 15% | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Стойкость к аквапланированию в повороте | 15% | 10 | 9 | 9 | 10 |
| Поперечные сцепные качества | 5% | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Маневренность | 10% | 10 | 9 | 8 | 8 |
| Сцепные свойства в зимних условиях | 10% | ||||
| Торможение на льду с Абс | 5% | 5 | 8 | 8 | 9 |
| Торможение на снегу с Абс | 5% | 5 | 8 | 8 | 10 |
| Удобство управления автомобилем | 15% | ||||
| На мокром асфальте | 10% | 10 | 8 | 7 | 9 |
| На сухом асфальте | 5% | 8 | 7 | 7 | 8 |
| Акустический уют | 5% | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Противодействие качению | 10% | 9 | 7 | 4 | 7 |
| Общая оценка | 100% | 8.9 | 8.2 | 7.4 | 8.6 |
| Результаты тестирований | |||||
| Характеристики шин | Воздействие на общую оценку | Мишлен | Нокиан | Pirelli | Uniroyal |
| Сцепные характеристики на мокром асфальте | 60% | ||||
| Торможение с Абс | 15% | 10 | 10 | 7 | 10 |
| Стойкость к аквапланированию на прямой | 15% | 9 | 6 | 6 | 10 |
| Стойкость к аквапланированию в повороте | 15% | 10 | 8 | 6 | 10 |
| Поперечные сцепные характеристики | 5% | 8 | 9 | 6 | 10 |
| Маневренность | 10% | 9 | 10 | 7 | 10 |
| Сцепные характеристики в зимних критериях | 10% | ||||
| Торможение на льду с Abs | 5% | 7 | 7 | 10 | 6 |
| Торможение на снегу с Абс | 5% | 7 | 6 | 9 | 8 |
| Удобство управления автомобилем | 15% | ||||
| На влажном асфальте | 10% | 10 | 8 | 7 | 9 |
| На сухом асфальте | 5% | 10 | 7 | 9 | 7 |
| Акустический уют | 5% | 7 | 8 | 8 | 7 |
| Сопротивление качению | 10% | 8 | 9 | 10 | 7 |
| Общая суд | 100% | 9.0 | 8.2 | 7.4 | 9.0 |














